Cập nhật tiến trình thu nhận Hồ sơ tuyển sinh lớp 10 từ ngày 14/05 đến ngày 19/05/2021.

TỔNG CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022: 462

NGÀY THỜI GIAN SỐ HỒ SƠ ĐÃ THU     SỐ HỒ SƠ CÒN THIẾU   GHI CHÚ
14/05/2021 SÁNG: 10h00 000 462
14/05/2021 CHIỀU: 16h00 000 462
15/05/2021 SÁNG: 10h00 009 453
15/05/2021 CHIỀU: 16h00 016 446
16/05/2021 SÁNG: 10h00 136 326
16/05/2021 CHIỀU: 16h00 163 299
17/05/2021 SÁNG: 10h00 217 245
17/05/2021 CHIỀU: 16h00 237 225
18/05/2021 SÁNG: 10h00 342 120
18/05/2021 CHIỀU: 16h00 403 059
19/05/2021 SÁNG: 10h00 452 010
19/05/2021 CHIỀU: 15h00 508 046
19/05/2021 CHIỀU: 18h00  523 000  Dư 61

Theo nguồn tin từ Ban chỉ đạo tuyển sinh – Trường THPT Kim Sơn A